Motory
| 2,0 TFSI | 2,0 TDI | 3,0 TDI | |
|---|---|---|---|
| Objem | 1984 cm3 | 1968 cm3 | 2967 cm3 |
| Palivo | benzin | diesel | diesel |
| Válců/ventilů | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Maximální výkon | 155 kW/4300 otáček | 125 kW/4200 otáček | 176 kW/4000 otáček |
| Maximální točivý moment | 350/1500 | 350/1750 | 500/1500 |
| Poháněná kola | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
| Maximální rychlost | 230 km/h | 213 km/h | 237 km/h |
| Zrychlení 0-100 km/h | 6.9 s | 8.9 s | 6.6 s |
| Spotřeba – město | 10.2 l | 7.5 l | 9.6 l |
| Spotřeba – mimo město | 6.5 l | 5.5 l | 5.8 l |
| Spotřeba – kombinovaná | 7.9 l | 6.2 l | 7.2 l |
Vozy
Audi A1,
Audi A2,
Audi A3,
Audi A4,
Audi A6.
Ford CMax.
Honda Civic.
Chevrolet Aveo.
Kia Sorento,
Kia Venga.
Seat Leon.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.
Opel Insignia. Škoda Fabia, Škoda Joyster, Škoda Octavia, Škoda Popular, Škoda Superb, Škoda Yeti. Renault Clio, Renault Fluence,
Renault Laguna, Renault Megane, Renault Scenic, Renault Thalia, Renault Wind. Toyota Avensis, Toyota Yaris.